| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2. Woche | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. Woche | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4. Woche | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5. Woche | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Woche | 1 | 2 | |||||
| 6. Woche | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. Woche | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8. Woche | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9. Woche | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Woche | 1 | 2 | |||||
| 10. Woche | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. Woche | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12. Woche | 17 | 18 | 19 | *20 | 21 | 22 | 23 |
| 13. Woche | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14. Woche | 31 |
*20. März 1770: Geburt Hölderlins in Lauffen am Neckar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15. Woche | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16. Woche | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17. Woche | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18. Woche | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19. Woche | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. Woche | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21. Woche | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22. Woche | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Woche | 1 | ||||||
| 23. Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | *7 | 8 |
| 24. Woche | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25. Woche | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | *22 |
| 26. Woche | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27. Woche | 30 |
*7. Juni 1843: Tod Hölderlins in Tübingen
*22. Juni 1802: Tod Susette Gontards (geb. 1769)
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28. Woche | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29. Woche | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30. Woche | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31. Woche | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Woche | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32. Woche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33. Woche | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34. Woche | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35. Woche | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37. Woche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38. Woche | *15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39. Woche | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40. Woche | 29 | 30 |
*15. September 1806: Einlieferung Hölderlins in das Autenriethsche
Klinikum in Tübingen
(am 3. Mai 1807 als unheilbar entlassen)
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41. Woche | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42. Woche | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43. Woche | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44. Woche | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. Woche | 1 | 2 | |||||
| 45. Woche | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46. Woche | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47. Woche | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48. Woche | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50. Woche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51. Woche | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52. Woche | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. Woche | 29 | 30 | 31 |